<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fertig ge&#228;tzte Platinen g&#252;nstig selbst herstellen</title>
	<link>http://blog.jondor.com/2007/04/03/fertig-geatzte-platinen-gunstig-selbst-herstellen/</link>
	<description>projects and thoughts</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:30:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://blog.jondor.com/2007/04/03/fertig-geatzte-platinen-gunstig-selbst-herstellen/#comment-15</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 14:51:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jondor.com/2007/04/03/fertig-geatzte-platinen-gunstig-selbst-herstellen/#comment-15</guid>
		<description>Keine Risse im Sinne von Kontaktfehler, sondern leicht angeätztes Kupfer auf der rechten Seite des Bildes, wo der Toner nicht ganz gedeckt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Risse im Sinne von Kontaktfehler, sondern leicht angeätztes Kupfer auf der rechten Seite des Bildes, wo der Toner nicht ganz gedeckt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://blog.jondor.com/2007/04/03/fertig-geatzte-platinen-gunstig-selbst-herstellen/#comment-14</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 14:39:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jondor.com/2007/04/03/fertig-geatzte-platinen-gunstig-selbst-herstellen/#comment-14</guid>
		<description>Ich habe die Platine hier vor mir, und ich sehe NULL Risse. Wieso erkennst du auf einem Bild dann Risse?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Platine hier vor mir, und ich sehe NULL Risse. Wieso erkennst du auf einem Bild dann Risse?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
