<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Elektronik Labor II - Temperaturmessung und Anzeige</title>
	<link>http://blog.jondor.com/2007/03/24/elektronik-labor-ii-temperaturmessung-und-anzeige/</link>
	<description>projects and thoughts</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:35:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Von: blog.jondor.com &#187; Blog Archive &#187; Entprellung eines Tasters ohne Flipflop</title>
		<link>http://blog.jondor.com/2007/03/24/elektronik-labor-ii-temperaturmessung-und-anzeige/#comment-10</link>
		<dc:creator>blog.jondor.com &#187; Blog Archive &#187; Entprellung eines Tasters ohne Flipflop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 09:59:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jondor.com/2007/03/24/elektronik-labor-ii-temperaturmessung-und-anzeige/#comment-10</guid>
		<description>[...] Die Methode dieser Entprellung wird beispielsweise am Reset-Eingang der Microcontroller in unserem EL2 Laborprojekt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Methode dieser Entprellung wird beispielsweise am Reset-Eingang der Microcontroller in unserem EL2 Laborprojekt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blog.jondor.com &#187; Blog Archive &#187; PIC18F4685</title>
		<link>http://blog.jondor.com/2007/03/24/elektronik-labor-ii-temperaturmessung-und-anzeige/#comment-9</link>
		<dc:creator>blog.jondor.com &#187; Blog Archive &#187; PIC18F4685</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 15:51:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jondor.com/2007/03/24/elektronik-labor-ii-temperaturmessung-und-anzeige/#comment-9</guid>
		<description>[...] Manage        CAN-Bustreiber MCP2551 oder PCA82C250 &#187; &#171; Elektronik Labor II - Temperaturmessung und Anzeige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Manage        CAN-Bustreiber MCP2551 oder PCA82C250 &raquo; &laquo; Elektronik Labor II - Temperaturmessung und Anzeige [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

